
im Vereins-Verzeichnis eintragen

Hans Stoob, Vizepräsident
Seeblickstrasse 9
8738 Uetliburg SG
| Telefon | 055 280 19 25 |
| hstoob antispam@remove.me hotmail.com | |
| Webseite | www.rsv-see-gaster.ch |
| Liste der Sektionsschiessen 2010 | 157kb | |
| Aus dieser Liste kannst du die Schiessdaten und -zeiten der auswärtigen Sektionsschiessen, die unser Verein besucht, entnehmen. Der Vorstand hofft, dass recht viele Mitglieder diese Anlässe besuchen werden. GUET SCHUSS! | ||
| Anzahl Downloads: 294 / Zuletzt am: 09.09.10 | ||
| 608 Teilnehmer am 39. Regulasteinschiessen | 84kb | |
| Bei sehr guten äusseren Bedingungen wurden am 39. Regulasteinschiessen hervorragende Resultate erzielt. Die sehr hohe Kranzquote von 85.855 Prozente bestätigt dies. Bereits am ersten Schiesstag in der ersten Ablösung erzielte Toni Thoma von der Schützengesellschaft Amden mit dem Sturmgewehr 90 das Maximum von 100 Punkten. Er siegte damit in der Kategorie Ordonnanz. Gleich drei Schützen erzielten in der Kategorie Sport ausgezeichnete 99 Punkte. Sieger in dieser Kategorie aufgrund des höheren Alters ist Urs Hubli von den Stadtschützen Rapperswil. Der Sieger in der Kategorie Ordonnanz 02 heisst Werner Gadient, ebenfalls von den Stadtschützen Rapperswil. Das beste Sektionsresultat erzielte der Militärschützenverein Rufi-Maseltrangen mit 95.989 Punkten. | ||
| Anzahl Downloads: 24 / Zuletzt am: 10.09.10 | ||
| Resultate Sektionsschiessen 2010 | 45kb | |
| Resultate nachgeführt bis und mit 5. Buechwaldschüssä in Uznach. | ||
| Anzahl Downloads: 21 / Zuletzt am: 10.09.10 | ||
| Lorbeerkranz mit Silberblatteinlage | 73kb | |
| Alle fünf Jahre findet ein Eidgenössisches Schützfest statt, welches dieses Jahr in der Region Aarau mit dem grosszügigen Schiesszentrum in Rupperswil durchgeführt und am letzten Sonntag abgeschlossen wurde. Mit 22 Teilnehmern, davon zwei Frauen, reisten die Mitglieder des Schützenvereins Gommiswald an diesen Grossanlass. Der Schützenverein ist für den Sektionswettkampf in der Kategorie 3 eingeteilt und musste bei 22 Teilnehmern (15 Kranzresultate) 11 Pflichtresultate zählen. Das ergab einen Sektionsdurchschnitt von 90.290 Punkten, was für den Lorbeerkranz mit Silberblatteinlage reichte. | ||
| Anzahl Downloads: 54 / Zuletzt am: 09.09.10 | ||
